sábado, 21 de agosto de 2010

Campeonato Britanico de Cricket Confiram as tabelas!

.O campeonato Britanico de cricket talves seja um dos campeoantos mais completos de cricket do mundo. Esse campeonato e divido em 4 tipos de competiçoes. O modo ODI (One Day International)  aodne os times sao dividios em serie A e Serie B. 


E tem o modo T20 que sao os ja famosos jogos de 20 overs apenas . Essas partidas em geral tem em media uma duraçao entre duas a tres horas de jogo no maximo. Esse modo assim como o ODI. ele tem duas divisoes so que nesse caso é dividido entre Divisao do Sul e Divisao do Norte. Algo similar com o que ocorre na NFL e NHL. Confiram as tabelas atualizada. Cortesia do site Sky Sports:

County Championship - Serie A

Time P W D L Bat Bowl Pts
1 Nottinghamshire 12 6 0 3 38.0 33.0 176
2 Somerset 13 5 0 2 39.0 35.0 172
3 Yorkshire 13 5 0 1 34.0 35.0 170
4 Lancashire 12 4 0 1 27.0 33.0 145
5 Durham 12 4 0 3 24.0 28.0 131
County Championship - Serie B

Time P W D L Bat Bowl Pts
1 Sussex 13 7 0 2 38.0 38.0 200
2 Glamorgan 13 7 0 4 28.0 34.0 180
3 Gloucestershire 13 6 0 6 28.0 38.0 163
4 Worcestershire 13 5 0 4 35.0 35.0 162
5 Northamptonshire 13 6 0 5 23.0 30.0 155
T20 Grupo do Norte  A

Time P W D L Pts
1 Warwickshire 16 11 0 4 23
2 Nottinghamshire 16 10 2 4 22
3 Lancashire 16 9 0 6 19
4 Northamptonshire 16 7 3 6 17
5 Derbyshire 16 6 0 8 14
T20  Grupo do Sul B

Time P W D L Pts
1 Somerset 16 11 0 5 22
2 Essex 16 10 0 6 20
3 Sussex 16 9 0 7 18
4 Hampshire 16 8 0 8 16
5 Surrey 16 8 0 8 16
Clydesdale Bank 40 Grupo A

Time P W D L Pts
1 Somerset 8 8 0 0 16
2 Sussex 9 6 0 3 12
3 Surrey 8 5 0 2 11
4 Lancashire 10 4 0 6 8
6 Glamorgan 9 2 0 6 4
Clydesdale Bank 40 Grupo B

Time P W D L Pts
1 Yorkshire 9 8 0 1 16
2 Gloucestershire 8 6 0 2 12
3 Essex 7 5 0 1 11
4 Middlesex 8 2 0 4 6
5 Derbyshire 8 2 0 6 4
Clydesdale Bank 40 Grupo C

Time P W D L Pts
1 Warwickshire 9 7 0 2 14
2 Nottinghamshire 8 6 0 1 13
3 Hampshire 9 5 0 4 10
4 Kent 8 3 0 3 8
5 Durham 8 3 0 4 7

Nenhum comentário: