Com a IPL ja com 50% completada o time que tem se destacado e o Mumbai Indians pelo otimo e inesperado bom desempenho. Ja que apesar do bom elenco que a equipe de Mumbai possui sem duvida ela nao era um dos times esperados para esta liderando a essa altura do campeonato.
Outro destaque é a boa recuperaçao que o Knight Riders teve nas ultimas rodadas quando subiu da 7 posiçao para a 5 coloçao, e agora esta muito perto de chegar ao G4. Bom pelo visto ainda muitas surpresas nos aguarda na Indian Premier League desse ano.
Classificaçao :
Team | Played | Won | Lost | No Result | Points | Net Run Rate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mumbai Indians | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | +1.167 | ||
Royal Challengers Bangalore | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | +0.961 | ||
Rajasthan Royals | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | −0.017 | Teams that are currently leading the race to qualify for the semi-finals. | |
Deccan Chargers | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | −0.031 | ||
Kolkata Knight Riders | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | −0.381 | ||
Delhi Daredevils | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | −0.618 | Teams that are currently behind in the race to qualify for the semi-finals. | |
Chennai Super Kings | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | −0.079 | ||
Kings XI Punjab | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | −0.771 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário