Pois em quatro jogos disputados na primeira fase do torneio foram apenas 2 vitorias para o time Preto/ Dourado e duas inesperadas derrotas contra o Chennai Super Kings e o Rajastao Royals. Vejam a classificaçao atualizada do torneio ao lado:
Team | Played | Won | Lost | No Result | Points | Net Run Rate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mumbai Indians | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +2.550 | ||
Royal Challengers Bangalore | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +1.463 | ||
Chennai Super Kings | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.604 | Teams that are currently leading the race to qualify for the semi-finals. | |
Deccan Chargers | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.433 | ||
Kolkata Knight Riders | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | −0.906 | ||
Delhi Daredevils | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | −1.027 | ||
Rajasthan Royals | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | −0.953 | Teams that are currently behind in the race to qualify for the semi-finals. | |
Kings XI Punjab | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | −0.380 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário