pontuaçao: 2 pontos em caso de vitoria, 1 ponto em caso de empate .
fonte: http://icc-cricket.yahoo.net/events_and_awards/wcl/table.php
Grupo A
| Equipes | Jogos | Ganhou | Derrotas | Empate | N / R | Pontos | Media |
| Kuwait | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +5.868 |
| Vanuatu | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1.047 |
| Butão | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3.348 |
| Suriname | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.410 |
Grupo B
| Equipes | Jogos | Vitorias | Derrotas | Empates | N / R | Pontos | Media |
| Alemanha | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +1.647 |
| Zâmbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1.047 |
| Bahamas | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1.065 |
| Gibraltar | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.726 |
Rodada Final da Fase de Grupos:
| Thu, 11 de novembro de 2010 05:15 | ![]() | Butão | vs | ![]() | Gibraltar |
| Local: Hubara | |||||
| Thu, 11 de novembro de 2010 05:15 | ![]() | Bahamas | vs | ![]() | Suriname |
| Local: Unidade | |||||
| Thu, 11 de novembro de 2010 05:15 | ![]() | Kuwait | vs | ![]() | Zâmbia |
| Local: KEC | |||||
| Thu, 11 de novembro de 2010 05:15 | ![]() | Alemanha | vs | ![]() | Vanuatu |
| Local: Sulaibiya | |||||








Nenhum comentário:
Postar um comentário