O time da casa chegou a 130-8 do seu 20 overs, graças sobretudo a uma innings de 57 corridas, se nao fosse o capitão do México Tushar Gupta, rebatidas no número sete da ordem. Em 75-5, com cinco aquisições restantes, o bowlers Falklands perdeu todo o controle e abandonou o aperto e acabou adimitindo outras 55 corridas antes do fim do over.
Em resumo contra as Malvinas mostraram que tanto o Mexico quanto a Costa Rica esta muito acima do time caribenho e que muito a ser feito para se montar uma seleçao de cricket competitiva. E quanto ao Mexico resta esperar para ver como os hermanos vao reagir ao enfrentar seleçoes mais fortes e de tradiçoes que ele no sul americano serie C.
Tabela do Torneio:
50-overs - Divisao 4
Team | Played | Won | Lost | NR | Points | NRR | Runs For | overs | against | Rns overs |
MEXICO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2.871 | 429 | 85.1 | 217 | 100 |
ILHAS MALVINAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1.720 | 162 | 100 | 334 | 100 |
COSTA RICA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.957 | 278 | 100 | 318 | 85.1 |
T20 - Divisao 4
Team | Played | Won | Lost | NR | Points | NRR | Runs For | overs | against | Rns overs |
MEXICO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2.625 | 298 | 40 | 193 | 40 |
COSTA RICA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -0.917 | 257 | 40 | 268 | 36.5 |
ILHAS MALVINAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2.350 | 201 | 40 | 295 | 40 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário