Ainda nao se sabe se a Argentina sera ou nao rebaixada a serie C do Americas Championship. Ja que ainda a ICC, nao infomou se teremos mais uma serie C do campeonato. Classificaçao final do campeonato abaixo:
Team | Played | Won | Lost | Byes | Wickets lost | Wickets taken | Runs for | Runs against | Total points | Net run rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahamas | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 29 | 635 | 494 | 8.0 | +1.931 |
2 | Panama | 4 | 2 | 2 | 0 | 25 | 31 | 594 | 575 | 4.0 | +0.381 |
3 | Belize | 4 | 2 | 2 | 0 | 35 | 31 | 450 | 505 | 4.0 | -0.819 |
4 | Argentina | 4 | 1 | 3 | 0 | 33 | 34 | 490 | 476 | 2.0 | +0.187 |
5 | Turks & Caicos Islands | 4 | 1 | 3 | 0 | 31 | 30 | 484 | 603 | 2.0 |
Fonte: http://www.crichq.com/competitions/383-icc-americas-division-2-championship/draws/876-2013-t20-championship-bahamas#ui-tabs-1
Nenhum comentário:
Postar um comentário