Depois de um longo periodo sem atualizaçoes no Ranking de seleçoes da ICC. Finalimente ontem o conselho resolveu atualizar o ranking com algumas novidades. a principal delas e o aumento no numero de federaçoes associadas que passou de 32 para 35 paises. Os novos países associados sao: Vanuatu, Butao e Kuwait. confiram o ranking abaixo:
Rankings
Classifica como a 14 de outubro de 2009 de acordo com a ICC: [4]
Regional Rankings
África | Américas | Ásia | East Asia-Pacific | Europa |
7 - Zâmbia | 7 - Bahamas | 11 - Qatar | 5 - Samoa | 10 - França |
8 - Moçambique | 8 - Panamá | 12 - Arábia Saudita | 6 - Ilhas Cook | 11 - Alemanha |
9 - Gana | 9 - Turks & Caicos | 13 - Maldivas | 7 - Tonga | 12 - Croácia |
10 - Suazilândia | 10 - Brasil | 14 - Tailândia | 8 - Indonésia | 13 - Israel |
11 - Malawi | 11 - Belize | 15 - Iran | 9-10 - Filipinas | 14 - Ilha de Man |
12 - Serra Leoa | 12 - Chile | 16 - Brunei | 9-10 - Coréia do Sul | 15 - Espanha |
13 - Ruanda | 13 - Peru | 17 - China | | 16 - Bélgica |
14 - Gâmbia | 14-17 - Costa Rica | 18 - Myanmar | | 17 - Portugal |
15 - Lesoto | 14-17 - Cuba | | | 18 - Chipre |
16 - Marrocos | 14-17 - Ilhas Malvinas | | | 19 - Malta |
17-19 - Cameron | 14-17 - México | | | 20 - Suíça |
17-19 - Mali | | | | 21 - Áustria |
17-19 - Santa Helena | | | | 22 - Luxemburgo |
| | | | 23 - Finlândia |
| | | | 24 - Grécia |
| | | | 25 - Eslovénia |
| | | | 26 - Suécia |
| | | | 27 - República Tcheca |
| | | | 28 - Bulgária |
| | | | 29 - Estónia |
| | | | 30 - Turquia |
Team | Matches | Points | Rating |
1 | Australia | 39 | 5080 | 130 |
2 | India | 37 | 4522 | 122 |
3 | Africa do Sul | 25 | 3028 | 121 |
4 | Nova Zelandia | 25 | 2789 | 112 |
5 | Pakistão | 28 | 3012 | 108 |
6 | Inglaterra | 32 | 3435 | 107 |
7 | Sri Lanka | 31 | 3298 | 106 |
8 | West Indies | 21 | 1589 | 76 |
9 | Bangladesh | 28 | 1548 | 55 |
10 | Zimbabwe | 32 | 823 | 26 |
11 | Irlanda | 6 | 152 | 25 |
12 | Kenia | 14 | 28 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário