quanto a competiçao. ela ainda esta no inicio mas a seleçao indiana ja mostoru a que veio. o mesmo nao pode ser dito pelo eterno rival o Paquistao que comecou mau perdendo a primeira partida da compeitçao.
classificaçao de momento.
Group stage
GROUP A | MAT | WON | LOST | TIED | N/R | NET RR | PTS | LAST 5 | |
1 | India | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2.100 | 2 | |
2 | Sri Lanka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0.120 | 2 | |
3 | England | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.120 | 0 | |
4 | West Indies | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.100 | 0 | |
GROUP B | MAT | WON | LOST | TIED | N/R | NET RR | PTS | LAST 5 | |
1 | New Zealand | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3.020 | 2 | |
2 | Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1.820 | 2 | |
3 | Pakistao | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.820 | 0 | |
4 | South Africa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3.020 | 0 |
fonte: http://www.wwc13.com/
Nenhum comentário:
Postar um comentário