20 fev 2011 Scorecard | Nova Zelândia 72 / 0 (8,0 overs) | v | 69 (23.5 overs) | Estádio MA Chidambaram ,Chepauk , Chennai |
20 fevereiro de 2011 ( D / N ) Scorecard | Sri Lanka 332 / 7 (50 overs) | v | 122 (36.5 overs) | Mahinda Rajapaksa International Stadium , Hambantota |
21 fevereiro de 2011 ( D / N ) Scorecard | Austrália 262 / 6 (50 overs) | v | 171 (46.2 overs) | Sardar Patel Stadium , Motera ,Ahmedabad |
23 de fevereiro de 2011 ( D / N ) Scorecard | Paquistão 317 / 7 (50 overs) | v | 112 (33.1 overs) | Mahinda Rajapaksa International Stadium , Hambantota |
25 de fevereiro de 2011 Scorecard | Nova Zelândia 206 (45.1 overs) | v | 207 / 3 (34 overs) | Vidarbha Estádio Cricket Association , Jamtha, Nagpur |
19 de fevereiro de 2011 ( D / N ) Scorecard | Índia 370 quartos (50 overs) | v | 283 / 9 (50 overs) | Shere Estádio Nacional Bangla ,Mirpur , Dhaka |
22 fevereiro de 2011 ( D / N ) Scorecard | Holanda 292 / 6 (50 overs) | v | 296 quartos (48.4 overs) | Vidarbha Estádio Cricket Association , Jamtha, Nagpur |
24 de fevereiro de 2011 ( D / N ) Scorecard | West Indies 222 (47.3 overs) | v | 223 / 3 (42.5 overs) | Feroz Shah Kotla , Nova Deli |
25 de fevereiro de 2011 ( D / N ) Scorecard | Bangladesh 205 (49.2 overs) | v | 178 (45 overs) | Shere Estádio Nacional Bangla ,Mirpur , Dhaka ps: Ate agora nao tivemos nenhuma surpresa na competiçao Oo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário