20 fev 2011 Scorecard | Nova Zelândia 72 / 0 (8,0 overs) | v | Quénia 69 (23.5 overs) | A Nova Zelândia venceu por 10 wickets Estádio MA Chidambaram ,Chepauk , Chennai |
20 fevereiro de 2011 ( D / N ) Scorecard | Sri Lanka 332 / 7 (50 overs) | v | Canadá 122 (36.5 overs) | Sri Lanka venceu por 210 corridas Mahinda Rajapaksa International Stadium , Hambantota |
21 fevereiro de 2011 ( D / N ) Scorecard | Austrália 262 / 6 (50 overs) | v | Zimbabué 171 (46.2 overs) | Austrália ganhou por 91 corridas Sardar Patel Stadium , Motera ,Ahmedabad |
23 de fevereiro de 2011 ( D / N ) Scorecard | Paquistão 317 / 7 (50 overs) | v | Quénia 112 (33.1 overs) | Paquistão ganhou por 205 é corridas Mahinda Rajapaksa International Stadium , Hambantota |
25 de fevereiro de 2011 Scorecard | Nova Zelândia 206 (45.1 overs) | v | Austrália 207 / 3 (34 overs) | Austrália ganhou por 7 wickets Vidarbha Estádio Cricket Association , Jamtha, Nagpur |
19 de fevereiro de 2011 ( D / N ) Scorecard | Índia 370 quartos (50 overs) | v | Bangladesh 283 / 9 (50 overs) | A Índia ganhou por 87 corridas Shere Estádio Nacional Bangla ,Mirpur , Dhaka |
22 fevereiro de 2011 ( D / N ) Scorecard | Holanda 292 / 6 (50 overs) | v | Inglaterra 296 quartos (48.4 overs) | Inglaterra venceu por 6 wickets Vidarbha Estádio Cricket Association , Jamtha, Nagpur |
24 de fevereiro de 2011 ( D / N ) Scorecard | West Indies 222 (47.3 overs) | v | África do Sul 223 / 3 (42.5 overs) | África do Sul ganhou por 7 wickets Feroz Shah Kotla , Nova Deli |
25 de fevereiro de 2011 ( D / N ) Scorecard | Bangladesh 205 (49.2 overs) | v | Irlanda 178 (45 overs) | Bangladesh venceu por 27 corridas Shere Estádio Nacional Bangla ,Mirpur , Dhaka ps: Ate agora nao tivemos nenhuma surpresa na competiçao Oo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário