Terminou ontem a Caribbean Series (traduzindo seria algo como jogos do Caribe), Esse ano como foi dito na reportagem anterior, A maioria dos jogos Ocorreram no país vizinho (a Guiana Inglesa) os jogos ocorrerao na capital do país Geogertown.
Trinidad se sagrou campea ontem ao vencer um time das ilhas Malvinas o Hampshire Cricket Club. Vejam como ficou a tabela, da competiçao de cricket mais importante do Caribe e america central.
Resultados
[ editar ]Fase de grupos
[ editar ]Grupo A
Equipe | J | W | L | NR | NRR | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
Bermudas | 4 | 3 | 1 | 0 | +0.375 | 12 |
Jamaica | 4 | 2 | 2 | 0 | +1.317 | 8 |
Salto mortal | 4 | 2 | 2 | 0 | -0.045 | 8 |
Guiana | 4 | 2 | 2 | 0 | -0.574 | 8 |
Belize | 4 | 1 | 3 | 0 | -0.840 | 4 |
Grupo B
Equipe | J | W | L | NR | NRR | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
Trinidad e Tobago | 4 | 3 | 0 | 1 | +1.800 | 13 |
Hampshire (Ilhas Malvinas) | 4 | 2 | 1 | 1 | +0.383 | 9 |
Barbados | 4 | 2 | 2 | 0 | -0.146 | 8 |
Canadá | 4 | 1 | 3 | 0 | -0.455 | 4 |
Ilha Santa Helena | 4 | 1 | 3 | 0 | -1.147 | 4 |
fase eliminatória
Semifinais | Final | ||||||
22 de janeiro | |||||||
Hampshire | 166 quartos (20 ov) | ||||||
Bermudas | 162 / 7 (20 ov) | ||||||
23 de janeiro | |||||||
Trinidad e Tobago | 147 / 7 (20 ov) | ||||||
Hampshire | 111 / 8 (20 ov) | ||||||
O terceiro lugar | |||||||
22 de janeiro | 23 de janeiro | ||||||
Jamaica | 136 / 9 (20 ov) | Jamaica | 153 / 8 (20 ov) | ||||
Trinidad e Tobago | 140 / 2 (17,5 ov) | Bermudas | 144 / 9 (20 ov) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário