O segundo jogo da selecao brasileira contra a equipe argentina aconteceu na tarde de 24 de setembro repleto de momentos emocionantes. Comecando no batting, o Brasil pode finalmente mostrar para as Argentinas o seu crescimento desde a ultima vez em que se encontraram, fevereiro de 2009. O destaque dessa vez foi para a dupla Juliana Brito e Luiza Paranhos. Juliana aproveitou grandes chances para mostrar seu potencial em uma sequencia de bolas para 4. Luiza Paranhos, por sua vez, manteve-se do primeiro ate o decimo quinto over fazendo muito bonito para o Brasil. Com sua saida, foi a vez de Juliene Melo e a capita, Karina Lagoa, roubarem mais pontos para a selecao. Com a saida de Karina Lagoa e uma serie de wickets conquistados pela selecao Argentina, coube a jogadora Juliene Melo manter a equipe até o ultimo over e alcancar o placar de 90 pontos.
Placar do Jogo entre Brasil e Chile:
1-Innings Match Played At Craighouse, 26-Sep-2010, Womens South American Championship |
Brasil vence por 40 Corridas |
Round | 3 |
Toss won by | Chile Women |
Umpires | Joseph Williams, Vince Bastick |
Scorers | Michael Meade, Matt Callaghan |
Brazil venceu primeiro inning 113/6 (Overs 20) |
Batsman | Fieldsman | Bowler | Runs | Min | Bls | 4s | 6s |
Brito,J | b Miranda,V | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | |
Reis,T | b Saran,S | 10 | 32 | 21 | 0 | 0 | |
Paranhos,L | lbw | b Miranada,D | 23 | 66 | 36 | 0 | 0 |
Dela Pace,C | hit wicket | b Saran,S | 9 | 25 | 26 | 0 | 0 |
Lagoa,K* | run out Miranada,D/River. | 20 | 28 | 27 | 3 | 0 | |
Costa,D+ | run out Muñoz,C | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Melo,J | not out | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
Goes,F | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reinehr,N | dnb | - | |||||
Moraes,C | dnb | - | |||||
Vicentin,A | dnb | - | |||||
extras | (b13 lb1 w27 nb4) | 45 | |||||
TOTAL | 6 wickets for | 113 |
FOW |
1-12(Brito,J) 2-28( Reis,T) 3-73(Dela Pace,C) 4-102(Paranhos,L) 5-109(Costa,D) |
6-113(Lagoa,K) |
Bowler | O | M | R | W | wd | nb |
Conejero,N | 4 | 0 | 16 | 0 | 4 | - |
Miranda,V | 4 | 0 | 17 | 1 | 3 | - |
Saran,S | 4 | 0 | 20 | 2 | 3 | - |
Miranda,J | 4 | 0 | 21 | 0 | 7 | 2 |
Miranada,D | 3 | 0 | 18 | 1 | 2 | - |
Muñoz,C | 1 | 0 | 7 | 0 | - | 1 |
Chile 1 Inning 73/3 (Overs 20) |
Batsman | Fieldsman | Bowler | Runs | Min | Bls | 4s | 6s |
Smith,K* | run out Reinehr,N | 31 | 66 | 51 | 3 | 0 | |
Chrestia,N | b Reinehr,N | 6 | 10 | 7 | 1 | 0 | |
Conejero,N | not out | 10 | 73 | 46 | 0 | 0 | |
Miranada,D | b Melo,J | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Miranda,J | not out | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
extras | (b0 lb1 w17 nb3) | 21 | |||||
TOTAL | 3 wickets for | 73 |
FOW |
1-10(Chrestia,N) 2-60(Smith,K) 3-60(Miranada,D) |
Bowler | O | M | R | W | wd | nb |
Reinehr,N | 4 | 0 | 11 | 1 | - | - |
Paranhos,L | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 |
Reis,T | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | - |
Brito,J | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | - |
Melo,J | 3 | 0 | 17 | 1 | 2 | - |
Moraes,C | 2 | 0 | 15 | 0 | 3 | - |
Lagoa,K | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | - |
Vicentin,A | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | - |
Dela Pace,C | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário