A seleção brasileira de críquete conquistou a terceira edição da terceira divisão das Américas na Liga Mundial, que foi realizado em Santiago, no Chile. Nunca na história do país a modalidade havia conquistado uma taça internacional.
E para realizar este feito, o Brasil teve que superar, além dos anfitriões, as seleções de Belize e Peru. Para tal, o time contou com maior participação dos brasileiros, uma vez que nas edições do Suriname, em 2006, e Argentina, em 2008, apenas dois jogadores locais defenderam a camisa nacional. Desta vez, cinco atletas nascidos aqui ajudaram a seleção brasileira.
Na campanha, o Brasil venceu a primeira partida contra Belize de maneira dramática, alcançado o placar exigido faltando apenas três bolas das 300 lançadas por cada equipe. Já o Chile propiciou um triunfo mais tranquilo, o que garantiu o título com antecedência. A participação 100% vencedora foi encerrada contra o Peru, que voltou a assustar os brasileiros.
Com o triunfo, o time agora está classificado para a segunda divisão das Américas da Liga Mundial, que ocorrerá em fevereiro de 2010, provavelmente nas Bahamas.
Além disso, a seleção garantiu mais recursos do Conselho Internacional de Críquete (ICC, em inglês) para estimular a prática do esporte no país e formar uma seleção exclusivamente com brasileiros.
M | G | P | PT. | NRR | |
BRASIL | 3 | 3 | 0 | 6 | +0.774 |
BELIZE | 3 | 2 | 1 | 4 | +0.633 |
CHILE | 3 | 1 | 2 | 2 | +0.441 |
PERU | 3 | 0 | 3 | 0 | -1.773 |
* O primeiro colocado terá vaga assegurada na AMERICAS MEN'S SENIOR CHAMPIONSHIP Division 2.
Tabela completa com resultados:
Chile v Belize @ Criaghouse Cancha Arriba Chile gano el surtedo y eligio batear Chile 223/9 en 50 overs Shalders 59 Bradbrook 48 Hooper 40 Sutherland 9-0-32-5 Belize 224/8 en 46.3 overs Casasola 60 Sutherlund 39* Mejias 10-1-37-2 | Peru v Brazil @ Craighouse Cancha Abajo Brazil gano el surtedo y eligio batear Brazil 251/6 en 50 overs Featherstone 77 Caisley 48 Islam 39 Sanford 10-0-51-2 Peru 233/9 en 50 overs Soulsby 57 Nadeem 29 Bastick 8.4-0-59-4 |
Belize v Peru @ Craighouse Cancha Arriba Belize gano el surtedo y eligio batear Belize 159/10 en 40.5 overs Roca 27 Gillett 20 Sanford 5-0-39-4 Peru 73/todos fuera en 30,4 overs Ekanayake 15 Roca 9.5-0-30-7 | Chile v Brazil @ Craighouse Cancha Abajo Brazil gano el surtedo y eligio batear (40 overs) Brazil 213/6 en 40 overs Featherstone 95 Caisley 81 Bradbrook 8-2-18-1 Chile 128/todos fuera en 35,4 overs Scarbrough 39 Zeb 17 Hartmann 5.4-1-25-4 Chanchlani 8-2-18-2 |
Belize v Peru @ Craighouse Upper Field Belize 13/1 en 5 overs Gillett 7* Flowers 4 Buesst 3-1-7-1 | Chile v Brazil @ Craighouse Lower Field Chile 31/0 en 9.2 overs Walker 16* Bradbrook 11* |
Chile v Peru @ Craighouse Upper Field Chile 323/5 en 50 overs Shalders 195* (20x4's, 7x6's) Hooper 32 Bradbrook 21 Peru 160/10 en 38.2 overs Buesst 32 Abbott 20 Zeb 7-0-32-3 Fecci 6.2-0-24-4 | Belize v Brazil @ Craighouse Lower Field Belize 183/10 in 42.5 overs J. Pook 34* D. Randolph 10-0-3-43 Brazil 187/9 in 49.3 overs Islam 76 Randolph 48 G. Howell 5-0-26-3 W. Anthony 10-2-31-3 |
Lista dos herois que atuaram no torneio
Bowling
Rubabul Islam
Rudyard Hartmann
Ravindra Chanchlani
Deodat Randolph
Daniel Miziara
Vishnubhai Chaudhry
Bats
Greigor Caisley
Guilherme Lefevre
Norman Baldwin
Matt Featherstone *
Rubabul Islam
Henrique Dolabella
Vishnubhai Chaudhry
Rudyard Hartmann
M.Anthony
Ravindra Chanchlani
Daniel Miziara
Parabens a todos os jogadores que se esforcam para elevar o cricket do brasil ao um alto nivel.
Fonte da Materia: Site gazetaesportiva.net
Link: http://www.gazetaesportiva.net/nota/2009/10/22/605664.html
Um comentário:
da lhe brasil.
Postar um comentário